Horse Optical is een toonaangevend optisch bedrijf op maat, gewijd aan het ontwerp, de productie en distributie van optische elementen met hoge precisie en subsysteem. Het bedrijf werd opgericht in 2000 en heeft meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van optica.
We leveren een breed scala aan optische elementen die zijn toegepast in UV-, VIS-en IR-spectrale bereik met kosteneffectieve oplossingen voor lasers, telecom-, bio-med-, display- en instrumentatietoepassingen. En we dienen bestellingen van prototype tot productie met de ultramoderne micro-fabricage en de fotonische productie-mogelijkheid. 
De productlijnen omvatten bolvormige lenzen, cilindrische lenzen, asferische lenzen, optische prisma's, stralenplitters, optische filters, spiegels, ramen, enz. Ondertussen zijn we altijd klaar om nieuwe bedrijven uit te breiden en klanten meer uitgebreide producten te bieden.
Het bedrijf is uitgerust met perfecte testapparatuur en heeft strikte kwaliteitscontroleprocedures van IQC naar FQC. Elke geleverde component wordt zorgvuldig geïnspecteerd.
Kwaliteit Ten eerste, services zijn altijd onze directeur. Wij zijn van mening dat het succes van onze klanten ons succes is en klanten altijd kwaliteitsproducten en diensten bieden in het voordeel van geavanceerde apparatuur, geschoolde werknemers en rijke ervaring.
Danyang Horse Optical Co., Ltd
Bedrijfsinfo
| Lid sinds | 2023 |
|---|---|
| Soort bedrijf | Manufacturer , Trade Company |
| Zakelijk bereik | Camera Lenses,Fiber Optic Equipment |
| Productservice | Optische lens,Optisch prisma,Straalsplitser,Optisch filter,Infrarood optisch,Laserlens |
| Totaal werknemers | 5~50 |
| Kapitaal (miljoen US $) | 5000000RMB |
| Opgericht in het jaar | 2000 |
| Certificaat | ISO9001,RoHS |
| bedrijfsadres | No. 12 Chezhan Road, Development Zone, Danyang City, Jiangsu Province, Zhenjiang, Jiangsu, China |
Handelscapaciteit
| Incoterm | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP,Others |
|---|---|
| Betalingsvoorwaarden | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
| Jaarlijks verkoopvolume (miljoen US $) | 6 |
| Jaarlijkse aankoopvolume (miljoen US $) | 4 |
| Exportpercentage exporteren | 8 |
| Hoofdmarkten | Africa,Americas,Asia,Caribbean,East Europe,Europe,Middle East,North Europe,Oceania,West Europe,Worldwide |
| Dichtstbijzijnde haven | Shanghai |
| Import- en exportmodus | 2 |
Productiecapaciteit
| Aantal productielijnen | 30 |
|---|---|
| Aantal R & D -personeel | 7 |
| Aantal QC -personeel | 2 |
| OEM -diensten verstrekt | YES |
| Fabrieksgrootte (sq.meters) | 2 |
| fabriekslocatie | NO.306 Yunyang Road,Danyang City, Jiangsu, China |
